私が球場に行くと、楽天には勝ちやすい。しかし、ソフトバンクには勝てない・・・
楽天戦8勝1敗1分、ソフトバンク戦3勝10敗1分。
日本ハムファイターズの熱烈ファンです。エスコンフィールド北海道は本当に楽しいスタジアムで、現地観戦にもはまっています。2024年以降のエスコン観戦ログをつけています。CSやビジター観戦にも行っています(そちらはブログに記録しています)。
Best Games
各シーズンから1試合ずつ厳選
2026シーズン:15勝9敗1分け
タイトル | 観戦日 | 試合時間 | 対戦相手 | 先発投手 | 試合結果 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年9月2日(水) | 3時間46分 | ソフトバンク | 達 孝太 | 引き分け | 1-1 | 30,176 | |
2026年8月11日(火) | 3時間3分 | 西武 | 伊藤 大海 | 敗北 | 0-1 | 34,907 | |
2026年8月7日(金) | 2時間53分 | 楽天 | 達 孝太 | 勝利 | 3−2 | 29,910 | |
2026年7月31日(金) | 2時間34分 | ロッテ | 達 孝太 | 勝利 | 6−1 | 30,158 | |
2026年7月26日(日) | 3時間11分 | 楽天 | 山﨑 福也 | 勝利 | 6−2 | 31,504 | |
2026年7月14日(火) | 3時間37分 | ソフトバンク | 北山 亘基 | 敗北 | 2−4 | 29,625 | |
2026年7月11日(土) | 2時間55分 | 西武 | 山﨑 福也 | 勝利 | 8-2 | 33,535 | |
2026年7月1日(水) | 2時間20分 | オリックス | 加藤 貴之 | 勝利 | 6−0 | 29,106 | |
2026年6月30日(火) | 3時間17分 | オリックス | 北山 亘基 | 勝利 | 9-2 | 29,676 | |
2026年6月13日(土) | 3時間6分 | 中日 | 福島 蓮 | 勝利 | 4−3 | 34,034 | |
2026年6月9日(火) | 2時間42分 | 横浜DeNA | 伊藤 大海 | 勝利 | 4−1 | 29,734 | |
2026年5月30日(土) | 3時間36分 | 巨人 | 有原 航平 | 敗北 | 3−5 | 34,196 | |
2026年5月19日(火) | 3時間26分 | 楽天 | 伊藤 大海 | 勝利 | 6-2 | 30,076 | |
2026年5月15日(金) | 2時間36分 | 西武 | 達 孝太 | 敗北 | 0−3 | 29,623 | |
2026年5月1日(金) | 2時間48分 | オリックス | 加藤 貴之 | 勝利 | 5−1 | 29,639 | |
2026年4月21日(火) | 2時間36分 | 楽天 | 達 孝太 | 勝利 | 3−1 | 29,000 | |
2026年4月19日(日) | 3時間20分 | 西武 | 有原 航平 | 敗北 | 3-15 | 30,241 | |
2026年4月17日(金) | 3時間19分 | 西武 | 北山 亘基 | 敗北 | 3-5 | 29,615 | |
2026年4月12日(日) | 4時間11分 | ソフトバンク | 有原 航平 | 敗北 | 7-11 | 30,844 | |
2026年4月11日(土) | 3時間34分 | ソフトバンク | 伊藤 大海 | 敗北 | 3-6 | 31,575 | |
2026年4月5日(日) | 3時間18分 | オリックス | 有原 航平 | 勝利 | 8-2 | 30,821 | |
2026年4月4日(土) | 3時間29分 | オリックス | 達 孝太 | 勝利 | 6-3 | 32,252 | |
2026年4月2日(木) | 3時間18分 | ロッテ | 加藤 貴之 | 勝利 | 7-1 | 29,746 | |
2026年4月1日(水) | 3時間22分 | ロッテ | 北山 亘基 | 敗北 | 2-4 | 29,819 | |
2026年3月31日(火) | 2時間31分 | ロッテ | 細野 晴希 | 勝利 | 9-0 | 31,457 |
2025シーズン:8勝11敗
タイトル | 観戦日 | 試合時間 | 対戦相手 | 先発投手 | 試合結果 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月23日(火) | 3時間42分 | 楽天 | 孫 易磊 | 敗北 | 0-7 | 36,162 | |
2025年9月15日(月) | 3時間59分 | 西武 | 柴田 獅子 | 勝利 | 12-5 | 33,877 | |
2025年9月9日(火) | 3時間18分 | ソフトバンク | 伊藤 大海 | 勝利 | 7-4 | 32,586 | |
2025年8月22日(金) | 2時間55分 | ソフトバンク | 北山 亘基 | 勝利 | 4−3 | 31,137 | |
2025年7月31日(木) | 3時間27分 | ソフトバンク | 達 孝太 | 敗北 | 4-5 | 30,760 | |
2025年7月29日(火) | 2時間57分 | ソフトバンク | 山﨑 福也 | 敗北 | 2−5 | 32,972 | |
2025年7月11日(金) | 3時間9分 | オリックス | 伊藤 大海 | 敗北 | 0−6 | 31,297 | |
2025年6月13日(金) | 3時間12分 | 広島 | 伊藤 大海 | 敗北 | 2-6 | 30,887 | |
2025年6月10日(火) | 3時間6分 | ヤクルト | 達 孝太 | 勝利 | 3−1 | 30,189 | |
2025年6月3日(火) | 3時間15分 | 阪神 | 古林 睿煬 | 敗北 | 0-1 | 30,803 | |
2025年5月20日(火) | 2時間44分 | ソフトバンク | 伊藤 大海 | 敗北 | 2-5 | 27,012 | |
2025年5月9日(金) | 3時間8分 | 楽天 | 金村 尚真 | 勝利 | 2-1 | 27,826 | |
2025年5月4日(日) | 2時間36分 | 西武 | 達 孝太 | 勝利 | 3-2 | 33,529 | |
2025年4月25日(金) | 2時間47分 | ロッテ | 北山 亘基 | 敗北 | 1-2 | 29,691 | |
2025年4月13日(日) | 3時間43分 | 西武 | バーヘイゲン | 敗北 | 2−7 | 30,466 | |
2025年4月6日(日) | 3時間15分 | オリックス | バーヘイゲン | 敗北 | 4-6 | 31,896 | |
2025年4月2日(水) | 3時間25分 | ソフトバンク | 北山 亘基 | 勝利 | 3-1 | 31,313 | |
2025年4月1日(火) | 2時間38分 | ソフトバンク | 伊藤 大海 | 敗北 | 1-5 | 33,017 | |
2025年3月21日(金) | 2時間51分 | ヤクルト | 加藤 貴之 | 勝利 | 5−2 | 18,436 |
2024シーズン:9勝6敗2分け
タイトル | 観戦日 | 試合時間 | 対戦相手 | 先発投手 | 試合結果 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月13日(日) | 3時間33分 | ロッテ | 金村 尚真 | 勝利 | 3-2 | 37,638 | |
2024年10月12日(土) | 2時間55分 | ロッテ | 加藤 貴之 | 敗北 | 0-2 | 37,553 | |
2024年9月26日(木) | 2時間55分 | 楽天 | 伊藤 大海 | 勝利 | 2−1 | 30,241 | |
2024年9月20日(金) | 3時間43分 | 楽天 | バーヘイゲン | 勝利 | 7-3 | 30,881 | |
2024年9月10日(火) | 2時間52分 | 西武 | 伊藤 大海 | 勝利 | 1-0 | 29,292 | |
2024年8月27日(火) | 4時間37分 | 楽天 | 金村 尚真 | 引き分け | 3-3 | 26,383 | |
2024年8月11日(日) | 3時間7分 | 西武 | 伊藤 大海 | 勝利 | 8-7 | 32,619 | |
2024年7月31日(水) | 3時間5分 | オリックス | 山﨑 福也 | 勝利 | 9-2 | 26,864 | |
2024年7月26日(金) | 3時間40分 | 西武 | 加藤 貴之 | 引き分け | 1-1 | 28,101 | |
2024年7月16日(火) | 4時間 | 楽天 | 山﨑 福也 | 勝利 | 5-4 | 24,061 | |
2024年7月12日(金) | 4時間37分 | ソフトバンク | 加藤 貴之 | 敗北 | 4-5 | 30,029 | |
2024年7月2日(火) | 2時間44分 | ロッテ | 金村 尚真 | 勝利 | 8-3 | 24,251 | |
2024年6月30日(日) | 3時間33分 | ソフトバンク | 加藤 貴之 | 敗北 | 3-10 | 29,402 | |
2024年6月28日(金) | 2時間57分 | ソフトバンク | 山﨑 福也 | 敗北 | 1-5 | 26,675 | |
2024年6月11日(火) | 2時間56分 | 中日 | 上原 健太 | 敗北 | 0-4 | 28,042 | |
2024年5月31日(金) | 3時間37分 | 横浜DeNA | 金村 尚真 | 敗北 | 3-4 | 27,074 | |
2024年4月27日(土) | 3時間40分 | オリックス | 伊藤 大海 | 勝利 | 9-0 | 27,241 |